Kevin Randleman
From OTMWiki
| Kevin Randleman | |
|---|---|
| Statistics | |
| Nickname | The Monster |
| Height | 5 ft 10 in (178 cm) |
| Weight | 205 lb (93 kg) |
| Born | August 10, 1971 |
| Fighting out of | |
| Town of birth | Columbus, Ohio |
| Fighting style | Wrestling |
| Mixed martial arts record | |
| Wins | 16 |
| By knockout | 5 |
| By submission | 4 |
| Losses | 11 |
| Draws | 0 |
| No contests | |
Kevin "The Monster" Randleman (born Columbus, Ohio, August 10, 1971-) is an American mixed martial arts fighter. Randleman's background is in freestyle wrestling. He is a two time All-American NCAA Champion. Randleman is a former heavyweight champion of the UFC and has also fought in PRIDE. Randleman is known for his athleticism, explosive power and speed. He is associated with Mark Coleman's Hammer House team. Kevin Randleman has a professional MMA record of 16-11-0 as of October 9, 2005.
Recently Kevin has taken ill with a serious lung infection that he unknowingly had for sometime. He under went a successful surgery to have the infection rectified. He recently had to drop out of his return bout against Vitor Belfort at a strikeforce event, due to a shoulder injury.
MMA Record
16 wins (5 KO's, 4 submissions, 7 decisions), 11 losses (4 KO's, 5 submissions, 2 decisions), 0 draw.
| 10/9/2005 | Win | Fatih Kocamis | Bushido Europe-Rotterdam Rumble | Decision (Unanimous) | Round 2 |
| 4/23/2005 | Loss | Kazuhiro Nakamura | PRIDE Total Elimination 2005 | Decision (Unanimous) | Round 3, 5:00 |
| 12/31/2004 | Loss | Mirko Filipovic | PRIDE Shockwave 2004 | Submission (Guillotine Choke) | Round 1, 0:41 |
| 8/15/2004 | Loss | Ron Waterman | PRIDE Final Conflict 2004 | Submission (Keylock) | Round 1, 7:44 |
| 6/20/2004 | Loss | Fedor Emelianenko | PRIDE Critical Countdown 2004 | Submission (Kimura) | Round 1, 1:33 |
| 4/25/2004 | Win | Mirko Filipovic | PRIDE Total Elimination 2004 | KO (Punches) | Round 1, 1:57 |
| 11/9/2003 | Loss | Kazushi Sakuraba | PRIDE Final Conflict 2003 | Submission (Armbar) | Round 3, 2:36 |
| 3/16/2003 | Loss | Quinton Jackson | PRIDE 25 | TKO (Punches) | Round 1, 6:58 |
| 12/23/2002 | Win | Murilo Rua | PRIDE 24 | TKO (Cut) | Round 3, 0:20 |
| 11/24/2002 | Win | Kenichi Yamamoto | PRIDE 23 | TKO | Round 3, 1:16 |
| 9/29/2002 | Win | Michiyoshi Ohara | PRIDE 22 | Decision (Unanimous) | Round 3, 5:00 |
| 7/13/2002 | Win | Brian Foster | RFC 1-The Beginning | KO (Punch) | Round 1, 0:20 |
| 1/11/2002 | Win | Renato Sobral | UFC 35 | Decision (Unanimous) | Round 3, 5:00 |
| 5/4/2001 | Loss | Chuck Liddell | UFC 31 | KO (Punches) | Round 1, 1:18 |
| 11/17/2000 | Loss | Randy Couture | UFC 28 | TKO (Strikes) | Round 3, 4:13 |
| 6/9/2000 | Win | Pedro Rizzo | UFC 26 | Decision | Round 5, 5:00 |
| 11/19/1999 | Win | Pete Williams | UFC 23 | Decision | Round 5, 5:00 |
| 5/7/1999 | Loss | Bas Rutten | UFC 20 | Decision | Round 1, 21;00 |
| 3/5/1999 | Win | Maurice Smith | UFC 19 | Decision (Unanimous) | Round 1, 15:00 |
| 6/15/1997 | Loss | Tom Erikson | Brazil Open-'97 | KO (Punch) | Round 1, 1:11 |
| 6/15/1997 | Win | Homem de Neve | Brazil Open-'97 | Submission (Elbow) | Round 1, 2:21 |
| 3/3/1997 | Loss | Carlos Barreto | Universal Vale Tudo Fighting 6 | Technical Submission (Triangle Choke) | Round 1, 22:24 |
| 3/3/1997 | Win | Mario Neto | Universal Vale Tudo Fighting 6 | Submission (Punches) | Round 1, 11:24 |
| 3/3/1997 | Win | Ebenezer Fontes Braga | Universal Vale Tudo Fighting 6 | Decision | Round 1, 20:00 |
| 10/22/1996 | Win | Daniel Bobish | Universal Vale Tudo Fighting 4 | Submission (Punches) | Round 1, 5:50 |
| 10/22/1996 | Win | Geza Kalman | Universal Vale Tudo Fighting 4 | TKO (Punches) | Round 1, 7:37 |
| 10/22/1996 | Win | Luiz Carlos Macial | Universal Vale Tudo Fighting 4 | Submission (Punches) | Round 1, 5:14 |
External links
| This biographical article related to martial arts is a stub. You can help by expanding it, and please consider joining Wikipedia's on Martial arts. |
